CAZURI REZOLVATE MEDICAL IN SPITALIZARE DE ZI:
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | COD SERVICIU MEDICAL CF.ANEXEI 22 – PCT. B.1. | COD SERVICIU MEDICAL CF. CJAS | Tarif maximal pe serviciu medical, cf anexa 22 lit.B.1. cf Ordin 1857/521/2023 valabil de la 1 iulie 2023 |
Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | D50.0 | SPT_M008 | 388 |
Alte anemii prin carenţă de fier | D50.8 | SPT_M009 | 616 |
Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | D50.9 | SPT_M010 | 394 |
Guşa multinodulară netoxică | E04.2 | SPT_M011 | 394 |
Tiroidita autoimună | E06.3 | SPT_M012 | 367 |
Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | E10.65 | SPT_M013 | 351 |
Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | E10.71 | SPT_M106 | 439 |
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | E11.65 | SPT_M014 | 396 |
Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | E11.71 | SPT_M107 | 495 |
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | E11.9 | SPT_M015 | 354 |
Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | E13.65 | 495 | |
Malnutriţia proteino-energetică moderată | E44.0 | SPT_M016 | 420 |
Malnutriţia proteino-energetică uşoară | E44.1 | PT_M017 | 420 |
Obezitate datorită unui exces caloric | E66.0 | PT_M018 | 353 |
Hiperlipidemie mixta | E78.2 | SPT_M109 | 442 |
Hipotiroidism postprocedural | E89.0 | SPT_M019 | 381 |
Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă | F41.2 | SPT_M020 | 344 |
Tulburare de apetit, nespecificată | F50.9 | SPT_M021 | 344 |
Sindrom vertebro-bazilar | G45.0 | SPT_M022 | 264 |
Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | I20.8 | SPT_M024 | 317 |
Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native | I25.11 | SPT_M025 | 373 |
Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | I25.9 | SPT_M026 | 350 |
Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | I34.0 | SPT_M027 | 440 |
Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | I35.0 | SPT_M028 | 464 |
Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | I35.1 | SPT_M029 | 441 |
Ateroscleroza cerebrală | I67.2 | SPT_M030 | 373 |
Alte boli cerebrovasculare, specificate | I67.8 | SPT_M031 | 373 |
Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | I83.9 | SPT_M032 | 444 |
Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate | J06.9 | SPT_M037 | 189 |
Pneumonia virală, nespecificată | J12.9 | SPT_M038 | 432 |
Alte pneumonii bacteriene | J15.8 | SPT_M039 | 462 |
Pneumonia lobară, nespecificată | J18.1 | SPT_M040 | 466 |
Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate | J18.8 | SPT_M041 | 435 |
Pneumonie, nespecificată | J18.9 | SPT_M042 | 484 |
Bronşita acută, nespecificată | J20.9 | SPT_M043 | 195 |
Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare | J44.0 | SPT_M044 | 435 |
Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | J44.1 | SPT_M045 | 429 |
Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | J44.9 | SPT_M046 | 417 |
Astmul cu predominenţă alergică | J45.0 | SPT_M047 | 205 |
Bronşiectazia | J47 | SPT_M048 | 411 |
Alte boli pulmonare interstiţiale specificate | J84.8 | SPT_M049 | 440 |
Boala pulmonară interstiţială, nespecificată | J84.9 | SPT_M050 | 442 |
Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | K21.0 | SPT_M051 | 355 |
Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | K21.9 | SPT_M052 | 266 |
Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior | K26.3 | SPT_M053 | 232 |
Alte gastrite acute | K29.1 | SPT_M054 | 361 |
Gastrita cronică, nespecificată | K29.5 | SPT_M055 | 363 |
Gastro-duodenita, nespecificată | K29.9 | SPT_M056 | 250 |
Dispepsia | K30 | SPT_M057 | 208 |
Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate | K52.9 | SPT_M058 | 279 |
Sindromul intestinului iritabil cu diaree | K58.0 | SPT_M059 | 373 |
Sindromul intestinului iritabil fără diaree | K58.9 | SPT_M060 | 359 |
Hepatita alcoolică | K70.1 | SPT_M061 | 314 |
Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | K73.2 | SPT_M062 | 470 |
Hepatita reactivă nespecifică | K75.2 | SPT_M063 | 550 |
Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | K76.0 | SPT_M064 | 460 |
Colecistita cronică | K81.1 | SPT_M065 | 393 |
Alte colecistite | K81.8 | SPT_M066 | 337 |
Alte boli specificate ale vezicii biliare | K82.8 | SPT_M067 | 305 |
Boala pancreasului nespecificată | K86.9 | 289 | |
Sindroame după chirurgia gastrică | K91.1 | SPT_M068 | 331 |
Psoriazis vulgaris | L40.0 | SPT_M069 | 366 |
Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | L50. | SPT_M070 | 236 |
Coxartroza, nespecificată | M16.9 | SPT_M072 | 228 |
Gonartroza, nespecificată | M17.9 | SPT_M073 | 234 |
Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie | M51.2 | SPT_M074 | 363 |
Lumbago cu sciatică- | M54.4 | SPT_M075 | 402 |
Dorsalgie joasă- | M54.5 | SPT_M076 | 438 |
Cistita acută | N30.0 | SPT_M077 | 256 |
Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | N39.0 | SPT_M078 | 246 |
Alte îngrijiri medicale specificate | Z51.88 | SPT_M098 | 383 |
Cardiomiopatie ischemică | I25.5 | SPT_M099 | 317 |
Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | I70.21 | SPT_M100 | 317 |
Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | I80.3 | SPT_M101 | 444 |
Edem localizat | R60.0 | SPT_M102 | 230 |
Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | I83.0 | SPT_M103 | 444 |
Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | I87.2 | SPT_M104 | 444 |
Degenerescenta senila a creierului, neclasificata altundeva | G31.1 | 528 | |
Osteoporoza (Alte afectiuni specificate ale densitatii si structurii osoase localizari multiple) | M85.80 | 412 | |
Hiposecreția și alte tulburări ale glandei hipofizare | E23 | 333 | |
Pubertate precoce | E30.1 | 365 | |
Insuficienta staturala | E34.3 | 461 | |
Alte tireotoxicoze | E05.8 | 280 | |
Tumora tiroida cu evolutie imprevizibila si necunoscuta | D44.0 | 186 | |
Pubertate intarziată | E30.0 | 353 |
CAZURI REZOLVATE CU PROCEDURA CHIRURGICALA:
Sectia/Compartiment | DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | COD SERVICIU MEDICAL CF.ANEXEI 22 – PCT. B.2. | Tarif maximal pe serviciu medical, cf anexa 22 lit.B.1. cf Ordin 1857/521/2023 valabil de la 1 iulie 2023 |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă superioară- Esofagoscopia | J00101/ SPT_C059 | 430,00 |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie- Esofagoscopia | J01202/ SPT_C060 | 556,00 |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă superioară | J13901/ SPT_C061 | 430,00 |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J14201/ SPT_C063 | 556,00 |
Dermatologie | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | P01701 | 706,00 |
Dermatologie | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică | P01309 | 316,00 |
SERVICII ACORDATE IN SPITALIZARE DE ZI PRIN TARIF PE SERVICIU MEDICAL SI PENTRU CARE IN VEDEREA DECONTARII SE INCHIDE FISA DE SPITALIZARE DE ZI DUPA TERMINAREA VIZITEI/VIZITELOR NECESARE FINALIZARII ACTULUI MEDICAL:
Sectia/Compartiment | DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | COD SERVICIU MEDICAL CF.ANEXEI 22 – PCT. B.3.2. | Tarif maximal pe serviciu medical, cf anexa 22 lit.B.1. cf Ordin 1857/521/2023 valabil de la 1 iulie 2023 |
Reumatologie | Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | SPT_91 | 231,00 |
Reumatologie | Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | SPT_92 | 231,00 |
Reumatologie | Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | SPT_93 | 231,00 |
Dermatologie | Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | SPT_95 | 378,00 |
Monitorizare insuficienţă renală cronică | pozitia 42 | 236,00 | |
Cardiologie | Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu | pozitia 53 | 378,00 |
afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice | |||
Cardiologie | Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu afecţiuni | pozitia 54 | 456,00 |
cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice | |||
Cardiologie/ Medicina Interna | Tratamentul anemiei prin carență de fier la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică prin administrare de fier injectabil intravenos | pozitia 72 | 588,00 |
Gastroenterologie / Medicina Interna | Paracenteza | pozitia 81 | 500,00 |
Reechilibrare hidro-electrolitică la pacienţii cu boli cronice progresive | pozitia 82 | 491,00 | |
Dermatologie | Monitorizarea pacientului cu dermatita atopică forma moderat-severa în tratament cu terapii inovatoare (biologice sau cu molecule mici) | pozitia 86 | 231,00 |
Gastroenterologie | Diagnosticul si tratamentul anemiei şi/sau deficitului de fier, cu fier intravenos, la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale | pozitia 103 | 588,00 |
SERVICII MEDICALE STANDARDIZATE ACORDATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI CARE SE DECONTEAZĂ NUMAI DACĂ S-AU EFECTUAT TOATE SERVICIILE OBLIGATORII:
Sectia/Compa+B13:I29rtiment | DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | COD SERVICIU MEDICAL CF.ANEXEI 22 – PCT. B.3.2. | Tarif maximal pe serviciu medical, cf anexa 22 lit.B.1. cf Ordin 1857/521/2023 valabil de la 1 iulie 2023 | SERVICII OBLIGATORII (in vederea decontarii) |
Gastroenterologie | Ciroză hepatică – monitorizare pacienți cu ascită/hidrotorax | 2 | 299,00 | Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemogramă, INR, Albumina, Glicemie, Creatinină, Na, K, Citodiagnostic lichid puncție, Administrare Albumină umană 20%, 100 ml |
Gastroenterologie | Hepatită cronica virală B fără agent delta – monitorizare tratament antiviral | 5 | 544,00 | Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Determinare cantitativă ADN VHB, |
Gastroenterologie | Hepatita cronica virala C – diagnostic (Serviciu anual per asigurat.) | 8 | 579,00 | Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă ARN VHC, Fibroscan |
Gastroenterologie | Boli inflamatorii intestinale – administrare si prescriere tratament biologic****) (Serviciu lunar per asigurat.) | 9 | 110,00 | Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, Albumină, Glicemie, Creatinină, TGP, TGO, Na, K |
Gastroenterologie | Boli inflamatorii intestinale – monitorizare (Serviciu bianual per asigurat.) | 10 | 328,00 | Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, INR, Albumină, Glicemie, Creatinină serică, TGP, TGO, Fosfatază alcalină, Gama GT, Proteina C reactivă, VSH, Calprotectină în materii fecale (cantitativ), Feritina serică, Sideremie |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | SPT_178 | 495,00 | Consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | SPT_179 | 389,00 | Consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | SPT_180 | 1.059,00 | Consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | SPT_181 | 952,00 | Consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | SPT_182 | 705,00 | Consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic |
Gastroenterologie | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec | SPT_183 | 615,00 | consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; examen anatomo- patologic |